- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 201.5378万人民币 | 2018-03-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300203748019 | 组织机构代码 | MA5F0QR6-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5F0QR61U | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5F0QR61U | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-03-02至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-12 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xindun Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场B503 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:汽车轻量化产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;汽车零部件、通用机械及配件、电气机械、模具的销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;国内贸易;经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:
|
|||