- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-11-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 510107002871474 | 组织机构代码 | MAC1KP65-6 | |
| 统一信用代码 | 91510107MAC1KP656N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510107MAC1KP656N | 行业 | 互联网和相关服务 | |
| 营业期限 | 2022-11-06至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-18 | |
| 登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Chenxiyi Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市武侯区双凤五路287号10栋1层附1号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:科技中介服务;信息技术咨询服务;化妆品零售;日用品销售;家具销售;家具零配件销售;玩具、动漫及游艺用品销售;化妆品批发;玩具销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;针纺织品及原料销售;建筑材料销售;五金产品批发;日用百货销售;二手日用百货销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);平面设计;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||