- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-09-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 340111001104225 | 组织机构代码 | MA8PHD4R-9 | |
| 统一信用代码 | 91340111MA8PHD4R99 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91340111MA8PHD4R99 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-09-26至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-26 | |
| 登记机关 | 合肥市包河区市场监督管理局 | 英文名称 | Hefei Chenxiyi Network Information Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市包河区骆岗街道包河苑B区2栋204室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:信息系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;智能控制系统集成;卫星导航多模增强应用服务系统集成;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;计算机系统服务;云计算装备技术服务;电竞应用系统开发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||