- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2020-04-02 | 开业 |
| 工商注册号 | 610136100227101 | 组织机构代码 | MA712YL6-7 | |
| 统一信用代码 | 91610136MA712YL671 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610136MA712YL671 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-04-02至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-26 | |
| 登记机关 | 西安市市场监督管理局浐灞国际港分局 | 英文名称 | Shaanxi Chenxi Yi Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省西安市浐灞生态区金桥三路418号前海人寿金融中心1幢第9层第06号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);其他化工产品批发;新型催化材料及助剂销售;日用百货销售;广告设计、代理;建筑材料销售;软件开发;生态环境材料销售;环保咨询服务;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||